ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
Лазерная резка металла относится к категории высокотехнологичных средств, которые позволяют производить раскрой металла. Вне зависимости от свойств металла, сфокусированный лазерный луч воздействуя, не нарушает его качественных характеристик Для работы может использоваться материал различной плотности:
ЦЕНЫ
Конструкционная сталь | ||||
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. |
0.8 | 46 | 29 | 26 | 1 |
1 | 46 | 29 | 26 | 1 |
1.5 | 48 | 34 | 31 | 1 |
2 | 50 | 39 | 35 | 1 |
2.5 | 56 | 48 | 43 | 1 |
3 | 67 | 56 | 50 | 1 |
4 | 77 | 63 | 57 | 2 |
5 | 92 | 73 | 67 | 2 |
6 | 118 | 84 | 77 | 2 |
8 | 164 | 108 | 97 | 2 |
10 | 215 | 179 | 135 | 5 |
12 | 266 | 204 | 169 | 5 |
Нержавеющая сталь | ||||
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. |
0.8 | 60 | 46 | 39 | 1 |
1 | 60 | 46 | 39 | 1 |
1.5 | 96 | 67 | 51 | 1 |
2 | 123 | 87 | 72 | 1 |
3 | 164 | 133 | 92 | 2 |
4 | 215 | 164 | 123 | 2 |
5 | 306 | 215 | 153 | 5 |
6 | 408 | 306 | 230 | 5 |
Алюминий | ||||
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. |
1 | 58 | 47 | 38 | 1 |
1.5 | 93 | 65 | 50 | 1 |
2 | 119 | 84 | 70 | 1 |
3 | 159 | 129 | 89 | 2 |
4 | 209 | 159 | 119 | 2 |
5 | 297 | 209 | 149 | 5 |
Латунь | ||||
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. |
1 | 56 | 43 | 37 | 1 |
1.5 | 92 | 72 | 62 | 1 |
2 | 115 | 89 | 76 | 1 |
3 | 138 | 108 | 92 | 2 |
4 | 166 | 129 | 111 | 2 |
Все цены указаны в рублях, включая НДС 20%. При наличии в изделии большого количества отверстий, стоимость каждого врезания — от 50 коп, в зависимости от толщины и типа материала. В случае сложного, ломаного контура или особых требований к деталям, стоимость рассчитывается индивидуально. Минимальная сумма заказа — 6000 рублей